Část připravovaného projektu Savarin u Panské nabídne nové kancelářské prostory v několika podlažích. Nabídka zahrnuje jednotky různých velikostí, které lze podle dostupnosti kombinovat i s navazujícími prostory.
V přehledu z listopadu 2026 jsou uvedeny kanceláře v novostavbě o velikosti od 287 do 1 258 m². Některé jednotky lze propojit, případně využít ve více podlažích. U vybraných prostor jsou k dispozici terasy.
Plánovaná dostupnost kanceláří je od 1. října 2030. Výměry jsou uvedeny včetně 8% add-onu. Konkrétní dispozice, dostupnost parkování a nájemní podmínky se mohou lišit podle jednotky.
Prohlédněte si další kanceláře k pronájmu v centru Prahy.
Pro širší výběr si prohlédněte také kanceláře k pronájmu v Praze 1.
| Typ | NP | Výměra | Půdorys | Foto | Video | Dostupné od | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelářský | 2. NP | 1258 m² | 10/2030 | 33.50 EUR/m² | |||
| Kancelářský | 3. NP | 1009 m² | 10/2030 | EUR/m² | |||
| Kancelářský | 4. NP | 821 m² | 10/2030 | EUR/m² | |||
| Kancelářský | 5. NP | 632 m² | 10/2030 | EUR/m² | |||
| Kancelářský | 6. NP | 287 m² | 10/2030 | EUR/m² | |||
| Kancelářský | H - 2. NP | 865 m² | 10/2030 | EUR/m² | |||
| Kancelářský | H 3.-4. NP | 536 m² | 10/2030 | EUR/m² | |||
| Kancelářský | H - 3.-4. NP | 411 m² | 10/2030 | EUR/m² | |||
| Kancelářský | H - 3. NP | 251 m² | 10/2030 | EUR/m² | |||
| Kancelářský | H - 4. NP | 254 m² | 10/2030 | EUR/m² | |||
| Kancelářský | H - 5. NP | 287 m² | 10/2030 | EUR/m² |
Používáme nezbytné cookies pro správné fungování webu. S vaším souhlasem také analytické a marketingové cookies pro měření návštěvnosti a reklamu.